请双击输入文字
欢迎来到平凉龙峰智能科技有限公司官网!
免费咨询热线:18993359931
平凉龙峰智能科技有限公司
联系方式:18993359931
公司传真:0933-4160416
联系地址:平凉市崆峒区望康家园
300万星光级高清网络半球摄像机 | ||||
型号/参数 | TD-9533M2 (D/W/FZ/PE/IR2) | TD-9533M2 (D/W/FZ/PE) | TD-9533M2 (D/W/AZ/PE/IR2) | |
摄像机 | 图像传感器 | 1/2.8"CMOS | ||
图像尺寸 | 2048×1536 | |||
电子快门 | 1/25秒 ~ 1/100000秒 | |||
自动光圈 | 固定光圈 | |||
最低照度 |
彩色:0.01lux @F1.2, AGC ON 黑白:0lux with IR |
彩色:0.01lux @F1.2, AGC ON 黑白:0.001lux @F1.2, AGC ON |
彩色:0.01lux @F1.2, AGC ON 黑白:0lux with IR |
|
镜头 | 2.8-12mm @ F1.4,水平视场角:78.5-30° | 2.8-12mm @ F1.4,水平视场角:78.5-30° | 3.3-12mm @ F1.4,水平视场角:78.5-30° | |
镜头接口 | Φ14接口 | Φ14接口 | Φ14接口 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | |||
宽动态范围 | 物理宽动态 | |||
数字降噪 | 2D/3D数字降噪 | |||
图像 | 视频压缩格式 | H.265 / H.264 / MJPEG | ||
H.265压缩标准 | Main Profile @Leve4.1 High Tier | |||
编码方式 | VBR/CBR | |||
画质 | VBR条件下五档可调,CBR条件下可任意 | |||
压缩传输码率 | 64Kbps ~ 8Mbps | |||
分辨率 | 3MP(2048×1536)、1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1、CIF、480x240 | |||
多码流帧率 |
3MP(1~30fps) / 1920x1080(1~30fps) / 720P(1~30fps) 720P(1~30fps) / D1(1~30fps) / CIF(1~30fps) D1(1~30fps) / 480x240(1~30fps)/ CIF(1~30fps) |
|||
图像设置 | 感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(均可通过IE和客户端进行调节) | |||
音频压缩格式 | G.711A/U | |||
感兴趣区域 | 支持每个码流感兴趣区域独立配置 | |||
接口 | 网络接口 | RJ45,10M/100M自适应 | ||
视频输出 | CVBS视频输出(BNCx1) | |||
音频 | 双向音频(MIC IN×1,MIC OUT×1) | |||
存储卡 | 支持TF卡,******128GB | |||
RS485 | 支持 | |||
报警输入 | 1路 | |||
报警输出 | 1路 | |||
功能 | 远程监控 | IE浏览、CMS远程控制 | ||
客户端连接数 | 最多支持10个用户同时在线监看,支持多码流实时传输 | |||
网络协议 | TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP | |||
接口协议 | ONVIF、GB-T/28181-2011 | |||
存储 | TF卡本地存储、网络远程存储 | |||
智能报警 | 移动报警、传感器报警 | |||
智能分析 | 物品看护、周界检测、异常视频信号检测 | |||
PTZ | RS485 x 1 | |||
PoE供电 | 支持 | |||
红外灯距离 | 20-30m |
|
20-30m | |
防水等级 | IP66 | |||
其他 | 电源 | DC12V/PoE/AC24V | ||
工作环境 |
-20℃ ~ 50℃,10% ~ 90% humidity |
暂无信息
18993359931
sale@chinasafeyou.com
甘肃省平凉市崆峒区望康家园
Copyright © 2009-2022,平凉龙峰智能科技有限公司 All rights reserved 陇ICP备09003500号
公司地址:甘肃省平凉市崆峒区望康家园3号楼4号