请双击输入文字
欢迎来到平凉龙峰智能科技有限公司官网!
免费咨询热线:18993359931
平凉龙峰智能科技有限公司
联系方式:18993359931
公司传真:0933-4160416
联系地址:平凉市崆峒区望康家园
型号/参数 | TD-9523M2H (D/FZ/PE) | TD-9523M2H(D/FZ/PE/IR2) | |
摄像机 | 图像传感器 | 1/1.9" Progressive Scan CMOS | |
图像尺寸 | 1920×1080 | ||
电子快门 | 1/25秒 ~ 1/100000秒 | ||
光圈类型 | 固定光圈 | ||
最低照度 |
彩色:[email protected],AGC ON 黑白:[email protected],AGC ON |
彩色:[email protected],AGC ON 黑白:0lux with IR |
|
镜头 | 3.6-10mm @ F1.5,水平视场角:80-38° | 3.6-10mm @ F1.5,水平视场角:80-38° | |
镜头接口 | Φ14接口 | Φ14接口 | |
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||
宽动态范围 | [email protected] | ||
数字降噪 | 2D/3D数字降噪 | ||
强光抑制 | 支持 | ||
背光补偿 | 支持 | ||
图像 | 视频压缩格式 | H.265 / H.264 / MJPEG | |
H.265压缩标准 | Main Profile @Leve4.1 High Tier | ||
编码方式 | VBR/CBR | ||
画质 | VBR条件下五档可调,CBR条件下可任意 | ||
压缩传输码率 | 64Kbps ~ 10Mbps | ||
分辨率 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1、CIF、480x240 | ||
多码流帧率 |
1920x1080(1~30fps) / 720P(1~30fps) 720P(1~30fps) / D1(1~30fps) / CIF(1~30fps) D1(1~30fps) / 480x240(1~30fps)/ CIF(1~30fps) |
||
图像设置 | 感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(均可通过IE和客户端进行调节) | ||
音频压缩格式 | G711A/U | ||
感兴趣区域 | 支持每个码流感兴趣区域独立配置 | ||
接口 | 网络接口 | RJ45 | |
视频输出 | CVBS视频输出(BNCx1) | ||
音频 | 双向音频(MIC IN×1,MIC OUT×1) | ||
存储卡 | 支持TF卡,******128GB | ||
RS485 | 支持 | ||
报警输入 | 1路 | ||
报警输出 | 1路 | ||
功能 | 远程监控 | IE浏览、CMS远程控制 | |
客户端连接数 | 最多支持10个用户同时在线监看,支持多码流实时传输 | ||
网络协议 | TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP | ||
接口协议 | ONVIF、GB-T/28181-2011 | ||
抓拍图片 | 采用JPEG编码,图片质量可设 | ||
智能报警 | 移动报警、传感器报警 | ||
智能分析 | 物品看护、周界检测、异常视频信号检测 | ||
存储 | TF卡本地存储、网络远程存储 | ||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||
PTZ | RS485x1 | ||
PoE供电 | 支持 | ||
红外灯距离 | 无 | 20-30m | |
防水等级 | IP67 | ||
其他 | 电源 | DC12V/AC24V/PoE | |
工作环境 | -20℃ ~ 50℃,10% ~ 90% humidity |
暂无信息
Copyright © 2009-2022,平凉龙峰智能科技有限公司 All rights reserved 陇ICP备09003500号
公司地址:甘肃省平凉市崆峒区望康家园3号楼4号