请双击输入文字
欢迎来到平凉龙峰智能科技有限公司官网!
免费咨询热线:18993359931
平凉龙峰智能科技有限公司
联系方式:18993359931
公司传真:0933-4160416
联系地址:平凉市崆峒区望康家园
型号/参数 | TD-9524E2(D/PE/AR1) | TD-9524E2(D/PE/IR1) | TD-9524E2(D/IR1) | TD-9524E2(D/AR1) | |
摄像机 | 图像传感器 | 1/2.7"CMOS | |||
图像尺寸 | 1920x1080 | ||||
电子快门 | 1/25秒 ~ 1/100000秒 | ||||
自动光圈 | 固定光圈 | ||||
最低照度 |
彩色模式:0.05lux@F1.2,AGC ON 黑白模式:0 lux with IR |
||||
镜头 |
3.6mm @F1.6,水平视场角:77° (2.8mm/6mm可选) |
||||
红外灯 | 2颗 阵列28mil LED,******20米 | 10颗 贴片 LED,******20米 | 10颗 贴片 LED,******20米 | 2颗 阵列28mil LED,******20米 | |
镜头接口 | M12接口 | ||||
日夜转换模式 | ICR红外滤片式 | ||||
宽动态范围 | 物理宽动态120dB | ||||
数字降噪 | 3D数字降噪 | ||||
调整角度 |
|
||||
图像 | 视频压缩格式 | h.265/H.264 / MJPEG | |||
H.264压缩标准 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile / High Profile | ||||
编码方式 | VBR/CBR | ||||
画质 | VBR条件下五档可调,CBR条件下可任意 | ||||
压缩传输码率 | 128Kbps ~ 6Mbps | ||||
分辨率 | 1080P(1920×1080)、720P(1280×720)、D1、CIF、480x240 | ||||
多码流帧率 |
1920×1080(1~30fps) / 1280x720(1~30fps) D1(1~30fps) / CIF(1~30fps) CIF(1~30fps) / 480x240(1~30fps) |
||||
图像设置 | 感兴趣区域、亮度、色度、饱和度、对比度、宽动态、锐化、降噪(均可通过IE和客户端进行调节) | ||||
感兴趣区域 | 支持每个码流感兴趣区域独立配置 | ||||
接口 | 网络接口 | RJ45 | |||
视频输出 | 支持(CVBS输出) | ||||
音频 | 单向音频(MIC IN×1) | ||||
存储卡 | 不支持 | ||||
RS485 | 不支持 | ||||
报警输入 | 不支持 | ||||
报警输出 | 不支持 | ||||
功能 | 远程监控 | IE浏览、CMS远程控制 | |||
客户端连接数 | 最多支持10个用户同时在线监看,支持多码流实时传输 | ||||
网络协议 | TCP/IP、UDP、DHCP、NTP、RTSP、PPPoE、DDNS、SMTP、FTP | ||||
接口协议 | ONVIF、GB-T/28181-2011 | ||||
存储 | 网络远程存储 | ||||
智能报警 | 移动报警 | ||||
PTZ | 不支持 | ||||
PoE供电 | 支持 | ||||
红外灯距离 | 10-20m | ||||
防水等级 | IP66 | ||||
其他 | 电源 | DC12V/PoE | DC12V | ||
功率 |
|
|
|
|
|
工作环境 | -20℃ ~ 50℃,10% ~ 90% humidity | ||||
尺寸 | Φ116mm×91mm | ||||
重量(净重) |
|
|
|
|
|
重量(毛重) |
|
|
|
|
|
安装方式 |
|
暂无信息
18993359931
sale@chinasafeyou.com
甘肃省平凉市崆峒区望康家园
Copyright © 2009-2022,平凉龙峰智能科技有限公司 All rights reserved 陇ICP备09003500号
公司地址:甘肃省平凉市崆峒区望康家园3号楼4号